Karnataka Govt Increased Royalty Rate-2023-24
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹರ ಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು ತೆರಿಗೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ
ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು 2023-24 ಬಜೆಟ್ಟನ್ನು 3.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜಧನ (Royalty) ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರಾಜಧನದ ಗುರಿಯಂತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾಗುವ ಮಣ್ಣು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ರೀತಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನೇನು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
- ಮಣ್ಣು
- ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು
- ಮರಳು
- ಗ್ರೆನೈಟ್
- ಮಾರ್ಬಲ್
ಉಪ ಖನಿಜಗಳ ರಾಯಲ್ಟಿ ದರ–Revised Royalty Karnataka State 2023-24
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಖನಿಜದ ಹೆಸರು | ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದ ರಾಯಲ್ಟಿ | ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ ರಾಯಲ್ಟಿ | |
---|---|---|---|---|
ರಪ್ತು | ಗೃಹಬಳಕೆ | |||
1 | ನಿಯಮ 2 ರ ಖಂಡ (ಎಂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳು | |||
ಎ | ಡೈಕ್ ರಾಕ್ (i) ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳು (ಎ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ (BGC) | ಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಖಡ 15ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಲೊರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ m³ ಗೆ ರೂ .4,500 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಧಿಕವೋ ಅಷ್ಟು | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 1,200 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 600 ರೂ |
(ಬಿ) ಮೇಲಿನ (ಎ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (BGM) | ಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಖಡ 15ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಲೊರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ m³ ಗೆ ರೂ .1,500 ಅಧಿಕವೋ ಅಷ್ಟು | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 700 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 400 ರೂ | |
(ii)ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವಿಧದ ಡೈಕ್ಗಳು (ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ)) (BGO) | ಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಖಡ 15ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಲೊರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ m³ ಗೆ ರೂ .1,500 ಅಧಿಕವೋ ಅಷ್ಟು | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 500 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 375 ರೂ | |
ಬಿ | (1)ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳು (ಇಳಕಲ್ ಪಿಂಕ್ ವೆರೈಟಿ) | |||
(i) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ. (PGI) | ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಖಡ 15ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಲೊರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ m³ ಗೆ ರೂ .1,200 ಅಧಿಕವೋ ಅಷ್ಟು | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 1000 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 400 ರೂ | |
(ii) ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳು, ಗ್ನಿಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು (ಇಳಕಲ್ ಪಿಂಕ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) (PGO) | ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ 15% ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಲೋರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ m3 ಗೆ ರೂ .1,800 ಅದು ಅಧಿಕವೋ ಅಷ್ಟು | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 600 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 350ರೂ | |
ಸಿ | ಬೂದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು: | |||
(i) ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾನ್ಯದ ಗ್ರೇ ಗ್ರಾನೈಟ್ (ಸಿರಾ ಗ್ರೇ ವೆರೈಟಿ) ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ್ಕೋಟೆಯ ಸಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. (GG1) | ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ 15% ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಲೋರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮೀ 3 ಗೆ ರೂ .1,350 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಧಿಕವೋ ಅಷ್ಟು. | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 500 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 350ರೂ | |
(ii) ಬೂದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೂದು, ಬಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ des ಾಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವುಗಳ ರಚನಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು (ಮೇಲಿನ (i) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ. (GG3) | ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ 15% ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಲೊರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮೀ 3 ಗೆ ರೂ .1,050 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಧಿಕವೋ ಅಷ್ಟು. | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 375 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 250ರೂ | |
(iii) ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರೇ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಬಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಬಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು(GG2) | ಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯದ 15% ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಲೋರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ m3 ಗೆ 600 ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಧಿಕವೋ ಅಷ್ಟು. | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 300 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 200ರೂ | |
2 | ಫೆಲ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲ್ಲು- ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ | ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ 15% ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಲೋರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ m3 ಯ ಮೇಲೆ ರೂ .1,800 | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 900 ರೂ | |
3 | ಕ್ವಾರ್ಟ್ ಜೈಟ್ ಮತ್ತು ಮರಳು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು-ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. | ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ 15% ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಲೋರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ m3 ಯ ಮೇಲೆ ರೂ .1,800 | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 900 ರೂ | |
4 | ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕದ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು- ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ. | ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ 15% ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಲೋರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ m3 ಯ ಮೇಲೆ ರೂ .1,800 | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 1000 ರೂ | |
5 | ಬೆಂಟೋನೈಟ್-ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.125 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.125 ರೂ | |
6 | ಫುಲ್ಲರ್ ಅರ್ಥ್-ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ | Rs.125 per MT | Rs.125 per MT | |
7 | ಬಫ್ ಬಣ್ಣ (ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಪರವಾನಗಿಗಳು ಫುಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪರವಾನಗಿಯ 20% ಮೀರಬಾರದು | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ .60 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ .70 ರೂ | |
8 | “ಶಹಾಬಾದ್ ಸ್ಟೋನ್” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು | 10 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ರೂ .70 ಅಥವಾ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 70 ರೂ | 10 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ 50 ರೂ. ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 50 ರೂ | |
9 | ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಿದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು (ಸಿಮೆಂಟ್ ರಹಿತ) -ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 25 ರೂ/td> | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 60 ರೂ | |
10 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು (ನಿಯಮ 2 (1) ರ ಷರತ್ತು (ಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 60 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ ರೂ .70 ರೂ | |
11 | ಲೈಮ್ ಶೆಲ್- ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.100 ರೂ/td> | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.120 ರೂ | |
12 | ಸುಣ್ಣ ಕಂಕರ್ (ಸಿಮೆಂಟ್ ರಹಿತ) ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.50 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.80 ರೂ | |
13 | ಅಗೇಟ್, ಚಾಲ್ಸೆಡೋನಿ, ಫ್ಲಿಂಟ್-ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.240 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.300 ರೂ | |
14 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಳು-ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.60 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.80 ರೂ | |
15 | ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು / ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಟೀಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಲ್ಲು- ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.40 ರೂ/td> | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.80 ರೂ | |
16 | (i)ಮುರ್ರಾಮ್ (ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು) – ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.20 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.40 ರೂ | |
(ii) ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.40 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.60 ರೂ | ||
17 | ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂಡೆಗಳು-ಇದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ- ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ (ನಿಯಮ 36 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ) | 300 ರೂ.ಗೆ ಅಥವಾ 850 CUM ಗೆ ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.300ರೂ | |
18 | ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂಡೆ, ಇದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ (ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೀ-ಮರಳು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 60 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 40 ರೂ | |
19 | ಶಹಾಬಾದ್ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ- ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂಡೆಗಳು (ನಿಯಮ -36 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ) | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 60 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 40 ರೂ | |
20 | ಕರ್ಬ್ ಕಲ್ಲುಗಳು / ಘನಗಳು 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮೀರಬಾರದು-ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.110 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 150 ರೂ | |
21 | ಬ್ಯಾರೈಟ್ಸ್ | |||
(i) ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ (ಬೂದು ಬಣ್ಣ) | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಶೇಕಡಾ 6.5% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.400 ರೂ | ||
(ii)ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ (ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣ) | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 300 ರೂ | |||
(iii) ಸಿ, ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ 200 ರೂ | |||
22 | ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 6.5% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.80 ರೂ | |
23 | ಚೀನಾ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಯೋಲಿನ್ (ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಪು, ಬೆಂಕಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ) | |||
i)ಕ್ರೂಡ್ (ಕಚ್ಚಾ) | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 6.5% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.80 ರೂ | ||
ii)ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 6.5% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.600 ರೂ | ||
24 | ಕೊರುಂಡಮ್ | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 6.5% | ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ 15% ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಲೋರೆಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. | |
25 | ಡೊಲೊಮೈಟ್ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.75 ರೂ/td> | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.100 ರೂ | |
26 | ಡುನೈಟ್ ಮತ್ತು ಪೈರೋಕ್ಸೆನೈಟ್ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.30 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.60ರೂ | |
27 | ಫೆಲ್ಸೈಟ್ (ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 12% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.120ರೂ | |
28 | ಜಿಪ್ಸಮ್ | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 12% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.150ರೂ | |
29 | ಜಾಸ್ಪರ್ | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 12% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.150ರೂ | |
30 | ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ, ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 15% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.100ರೂ | |
31 | ಮೈಕಾ | |||
i)ಕ್ರೂಡ್ (ಕಚ್ಚಾ) | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 4% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.1500ರೂ | ||
ii)ತ್ಯಾಜ್ಯ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.500ರೂ | |||
32 | ಕ್ವಾರ್ಟ್ ಜೈಟ್ ಮತ್ತು ಫುಚ್ ಸೈಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ ಜೈಟ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ / ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ | ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟದರದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಯಾನುಸಾರ ಆಧಾರಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 12% | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.100ರೂ | |
33 | ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ | |||
i) ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪಘರ್ಷಕ ಅಥವಾ ವಕ್ರೀಭವನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ (ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಐಬಿಎಂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.60 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.160ರೂ | ||
ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಳಸಲು (ಐಬಿಎಂ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಿತಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) | Rಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.60ರೂ | |||
34 | ಓಚರ್ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.24 ರೂ | ಪ್ರತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ.60 ರೂ | |
